Курсы пожарной безопасности
Название | Количество часов | Стоимость очного обучения | Стоимость дистанционного обучения, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
до 10 чел. | от 10 чел. | от 20 чел. | |||
Повышение квалификации «Обучение по пожарно-техническому минимуму» | 28 | 900 | 700 | 630 | 560 |
Монтаж, обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений | 72 | 11000 | 4000 | 3600 | 3200 |
Обучение на курсах пожарной безопасности должны проходить все руководители (собственники) предприятия, главные специалисты, лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, а также выполняющие работу с повышенной пожарной опасностью до начала самостоятельного выполнения работ.
Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций несут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников организаций осуществляют органы государственного пожарного надзора.
Статья КоАП РФ | Нарушение | Вид санкции в отношении: | |||
---|---|---|---|---|---|
Граждан | Должностных лиц | Юридических лиц | |||
19.5 | ч.12 | Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор | 1 500 – 2 000 | 3 000 – 4 000 | 70 000 – 80 000 |
ч.13 | Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания | 2 000 – 3 000 | 5 000 – 6 000 или дисквалификация на срок 3 года | 90 000 – 100 000 | |
ч.14 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи | 4 000 – 5 000 | 15 000 – 20 000 или дисквалификация на срок 3 года | 150 000 – 200 000 | |
20.4 | ч. 1 | Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи | 1 000 – 1 500 | 6 000 – 15 000 | 150 000 – 200 000 |
ч. 2 | Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима | 2 000 – 4 000 | 15 000 – 30 000 | 400 000 – 500 000 | |
ч. 3 | Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения | 2 000 – 3 000 | 6 000 – 15 000 на лиц, осуществляющих ИП без образования ЮЛ 20 000 – 30 000 | 150 000 – 200 000 | |
ч. 4 | Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений | 3 000 – 4 000 | 15 000 – 20 000 на лиц, осуществляющих ИП без образования ЮЛ 30 000 – 40 000 | 150 000 – 200 000 | |
ч. 5 | Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи | 4 000 – 5 000 | 20 000 – 30 000 на лиц, осуществляющих ИП без образования ЮЛ 40 000 – 50 000 | 300 000 – 400 000 или административное приостановление до 90 суток | |
ч. 6 | Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека | 4 000 – 5 000 | 40 000 – 50 000 | 350 000 – 400 000 | |
ч. 7 | Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно | —– | 15 000 – 20 000 | 90 000 – 100 000 | |
ч. 8 | Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям | 1 500 – 2 000 | 7 000 – 10 000 | 120 000 – 150 000 |
Знать технику пожарной безопасности обязаны сотрудники и руководители всех предприятий, потенциально находящихся в зоне риска. Повышать квалификацию рекомендовано людям, работа которых связана с пожарной безопасностью. К ним относятся:
- Специалисты, которые работают напрямую с огнем: сварщики, кузнецы.
- Главные инженеры и директоры предприятий (особенно тех, которые находятся в зоне повышенного риска).
- Руководители и члены добровольной пожарной дружины.
- Должностные лица, которые сами проводят инструктаж и ответственны за соблюдение техники пожарной безопасности.
- Управляющие детскими спортивными лагерями, организаторы досуга.
В соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», существует минимум, необходимый для изучения. При этом, на курсах повышения квалификации по пожарной безопасности можно расширить знания и получить дополнительную информацию и соответствующую аттестацию.
Обеспечение пожарной безопасности и повышение квалификации с этой целью позволит вам:
- Избежать штрафов и административных наказаний в связи с нарушением закона.
- Подготовить сотрудников и руководителей подразделений к проверкам.
- Обеспечить безопасность на предприятии и в организации.
Повышение квалификации в области пожарной безопасности может проходить без потери времени: для этого достаточно записаться на курсы онлайн или пригласить по обучению или аудиту прямо в компанию. Выездные курсы повышения квалификации по пожарной безопасности сэкономят ваше время без потери качества.
Записаться на любой формат обучения в Костроме можно в режиме онлайн, по почте, телефону или через заявку сайта. Стоимость указана в прайс листе. В связи с действующими акциями и специальными предложениями цены могут быть снижены.